Heavy Duties Parallel Shaft (A Series) | ||
Tipo | Coppia (Max) | Diametro Albero |
2A 180 | 2040 Nm | Ø 35 |
2A 225 | 4107 Nm | Ø 40 |
2A 275 | 8000 Nm | Ø 60 |
2A 351 | 17000 Nm | Ø 70 |
3A 351 | ||
2A 430 | 27000 Nm | Ø 90 |
3A 430 | ||
3A 750 | 33000 Nm | Ø 115 |
4A 750 | ||
Range Velocità | ||
1,6 d/d…220 d/d | ||
Potenza motore applicabile | ||
Min.: 0.37 kW (0.5 hp) | ||
Max.: 160 kW (214.56 hp) | ||
Heavy Duties Extruder (AE A Series) | ||
Tipo | Coppia (Max) | Diametro Albero |
2AE 225 | 2040 Nm | Ø 35 |
2AE 275 | 4107 Nm | Ø 40 |
2AE 351 | 8000 Nm | Ø 60 |
3AE 351 | ||
2AE 430 | 17000 Nm | Ø 70 |
3AE 430 | ||
2AE 501 | 27000 Nm | Ø 90 |
3AE 501 | ||
3AE 750 | 33000 Nm | Ø 115 |
4AE 750 | ||
Range Velocità | ||
10 d/d…220 d/d | ||
Potenza motore applicabile | ||
Min.: 0.37 kW (0.5 hp) | ||
Max.: 160 kW (214.56 hp) | ||
Descrizione | ||
Progettato per i compiti industriali pesanti, la serie A / AE presenta caratteristiche perfette per compiti duri Gli ingranaggi sono progettati per contenere e prevenire rumore e vibrazioni durante lunghe e dure operazioni. Vantaggi del prodotto: alloggio robusto e resistente, rapporto di trasmissione elevato, alta coppia e fattore di servizio elevato, lunga vita operativa. |