Tipo | Coppia (Max) | Diametro Albero |
IR 42-43 |
90 Nm | Ø 20 |
IR 52-53 | 190 Nm | Ø 25 |
IR 621-631-641 | 300 Nm | Ø 30 |
IR 62-63-64 | 400 Nm | Ø 35 |
IR 721-731-741 | 600 Nm | Ø 35 |
IR 72-73-74 | 850 Nm | Ø 40 |
IR 82-83-84 | 1440 Nm | Ø 50 |
IR 92-93-94 | 3000 Nm | Ø 60 |
IR 102-103-104 | 4300 Nm | Ø 70 |
IR 122-123-124 | 8000 Nm | Ø 90 |
İR 142-143 | 13000 Nm | Ø 110 |
IR 152-153 | 18000 Nm | Ø 120 |
Range Velocità | ||
2,4 rpm…852 rpm | ||
Potenza motore applicabile | ||
Min.: 0.12 kW (0.16 hp) | ||
Max.: 160 kW (214.56 hp) | ||
Orientamento Albero | ||
coassiale | ||
Applicazioni | ||
Per l'industria agroalimentare, per tergicristalli, per applicazioni farmaceutiche, industriale, per miscelatore, per l'industria chimica, per porta industriale, per applicazioni igieniche, per l'industria dell'imballaggio, per apparecchiatura medica, per ambienti corrosivi | ||
Descrizione | ||
Disponibile in una o due moduli di ingranaggi, la serie IR offre soluzioni ottimali per una vasta gamma di applicazioni. L'alloggiamento unicase del cambio e della tecnologia degli ingranaggi offre un perfetto equilibrio tra potenza e ottimizzazione dello spazio. Vantaggi del prodotto: montaggio compatto modulare, vasta gamma di soluzioni di montaggio, adattato ad una vasta gamma di settori e applicazioni, rapporti elevati per raggiungere una bassa velocità di rotazione, supporta un carico radiale elevato. |